Батут Clear Fit ElastiqueHop 16Ft
| Основные характеристики | |
| Диаметр | 487 см |
| Диаметр прыжковой поверхности | 420 см |
| Материал прыжкового полотна | Permatron |
| Макс. вес пользователя | 200 кг |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
| Тип крепления сетки | внутреннее |
| Ширина защитного мата | 400 мм |
| Габариты | |
| Высота батута без сетки | 890 мм |
| Высота защитной сети | 1800 мм |
| Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота | 4870×2690 мм |
| Вес нетто | 100.85 кг |
| Вес брутто | 107.25 кг |
Все характеристики
| Общие характеристики | |
| Диаметр | 487 см |
| Диаметр прыжковой поверхности | 420 см |
| Материал прыжкового полотна | Permatron |
| Макс. вес пользователя | 200 кг |
| Цвет обшивки стоек | бирюзовый |
| Цвет защитного мата | бирюзовый |
| Количество пружин | 108 шт |
| Длина пружин и толщина стальной нити | 165×3.1 мм |
| Гальванизированная сталь | пружины / метизы / соединения |
| Трубы каркаса (диаметр и толщина стали) | 42×1.5 мм |
| Т-образный кронштейн (толщина стали) | 2.05 мм |
| Основание батута W-опоры | 4 шт |
| Труба W-опоры (диаметр и толщина стали) | 38×1.3 мм |
| Количество верхних стоек | 12 шт |
| Трубы стоек (диаметр и толщина стали) | 25×1.2 мм |
| Антикоррозионное покрытие труб конструкции | двойная оцинковка |
| Материал внешнего слоя обшивки стоек | PVC |
| Мягкий слой обшивки стоек (толщина EPE) | 7.5 мм |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
| Тип крепления сетки | внутреннее |
| Вход: усиленная молния, дополнительная защита открывания | да |
| Ширина защитного мата | 400 мм |
| Количество слоев защитного материала | 3 |
| Материал верхнего слоя защитного мата | PVC |
| Мягкий центральный слой защитного мата (толщина EPE) | 20.45 мм |
| Материал нижнего слоя защитного мата | PE |
| Лестница | 3 ступени |
| Ступень (ширина x глубина) | 340×35 мм |
| Профиль лестницы (диаметр и толщина) | 25×1.2 мм |
| Материал лестницы | сталь |
| Высота лестницы | 1100 мм |
| Комплектация | |
| Каркас батута | есть |
| Защитный мат | есть |
| Верхняя защитная сеть | есть |
| Нижняяя защитная сеть | нет |
| Лестница | есть |
| Фиксаторы батута для защиты от ветра | нет |
| Баскетбольное кольцо | опционально |
| Спринклер | нет |
| Набор ключей для сборки | есть |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
| Габариты и вес | |
| Высота батута без сетки | 890 мм |
| Высота защитной сети | 1800 мм |
| Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота | 4870×2690 мм |
| Размер упаковки № 1 (ДхШхВ) | 1340×380×150 мм |
| Размер упаковки № 2 (ДхШхВ) | 1310×420×280 мм |
| Размер упаковки № 3 (ДхШхВ) | 1400×380×160 мм |
| Вес упаковки № 1 (нетто / брутто) | 34.6 / 37.2 кг |
| Вес упаковки № 2 (нетто / брутто) | 33.2 / 35.6 кг |
| Вес упаковки № 3 (нетто / брутто) | 33.05 / 34.45 кг |
| Вес нетто | 100.85 кг |
| Вес брутто | 107.25 кг |

Узнать об условиях предоставления беспроцентной рассрочки, можно нажав на кнопку - Хочу узнать подробности.
Если в карточке данного товара присутствует баннер рассрочки, данная позиция есть в наличии и это подтверждено менеджером по продажам, то это означает, что данный товар участвует в программе "Беспроцентная рассрочка за 5 мин!".