Батут Clear Fit FamilyHop 10Ft
| Основные характеристики | |
| Диаметр | 306 см |
| Диаметр прыжковой поверхности | 262 см |
| Материал прыжкового полотна | Permatron |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
| Тип крепления сетки | внутреннее |
| Ширина защитного мата | 300 мм |
| Габариты | |
| Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота | 3050×2450 мм |
| Нетто | 55,8 кг |
| Брутто | 60 кг |
Все характеристики
| Общие характеристики | |
| Диаметр | 306 см |
| Диаметр прыжковой поверхности | 262 см |
| Материал прыжкового полотна | Permatron |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Цвет обшивки стоек | черный |
| Цвет защитного мата | зеленый / оранжевый |
| Порошковая окраска труб каркаса | W-опоры / нижняя часть стоек / черный |
| Количество пружин | 64 шт |
| Длина пружин и толщина стальной нити | 140×3,1 мм |
| Гальванизированная сталь | пружины / метизы / соединения |
| Трубы каркаса (диаметр и толщина стали) | 38×1,6 мм |
| Т-образный кронштейн (толщина стали) | 1,65 мм |
| Основание батута W-опоры | 4 шт |
| Труба W-опоры (диаметр и толщина стали) | 38×1,3 мм |
| Количество верхних стоек | 8 шт |
| Трубы стоек (диаметр и толщина стали) | 25×1,2 мм |
| Антикоррозионное покрытие труб конструкции | двойная оцинковка |
| Материал внешнего слоя обшивки стоек | PVC |
| Мягкий слой обшивки стоек (толщина EPE) | 7,5 мм |
| Верхняя защитная сеть 100% polyethylene | PE |
| Тип крепления сетки | внутреннее |
| Вход: усиленная молния, дополнительная защита открывания | да |
| Ширина защитного мата | 300 мм |
| Количество слоев защитного материала | 3 |
| Материал верхнего слоя защитного мата | PVC |
| Мягкий центральный слой защитного мата (толщина EPE) | 20,5 мм |
| Материал нижнего слоя защитного мата | PVC |
| Лестница | 2 ступени |
| Ступень (ширина x глубина) | 340×35 мм |
| Профиль лестницы (диаметр и толщина) | 25×1,27 мм |
| Материал лестницы | сталь |
| Высота лестницы | 900 мм |
| Комплектация | |
| Каркас батута | есть |
| Защитный мат | есть |
| Верхняя защитная сеть | есть |
| Нижняяя защитная сеть | есть |
| Лестница | есть |
| Фиксаторы батута для защиты от ветра | нет |
| Баскетбольное кольцо | опционально |
| Спринклер | есть |
| Набор ключей для сборки | есть |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
| Габариты и вес | |
| Высота батута без сетки | 650 мм |
| Высота защитной сети | 1800 мм |
| Размер в рабочем состоянии, диаметр х высота | 3050×2450 мм |
| Размер упаковки № 1 (ДхШхВ) | 1250×450×200 мм |
| Размер упаковки № 2 (ДхШхВ) | 1090×450×180 мм |
| Вес упаковки № 1 (нетто / брутто) | 31 / 33,2 кг |
| Вес упаковки № 2 (нетто / брутто) | 24,8 / 26,8 кг |
| Нетто | 55,8 кг |
| Брутто | 60 кг |

Узнать об условиях предоставления беспроцентной рассрочки, можно нажав на кнопку - Хочу узнать подробности.
Если в карточке данного товара присутствует баннер рассрочки, данная позиция есть в наличии и это подтверждено менеджером по продажам, то это означает, что данный товар участвует в программе "Беспроцентная рассрочка за 5 мин!".