Робот настольный Donic Newgy Robo-Pong 2040
| Основные характеристики | |
| Масимальная скорострелность мячей/мин. | 94 |
| Минимальная скорострелность мячей/мин. | 26 |
| Максимальная скорость мяча (МРН) | 75 |
| Минимальная скорость мяча (МРН) | -10 |
| Емкость контенера для мячей 40 мм | 200 |
| Габариты | |
| Размер робота | 29,5 х 22 х 53 см |
| Размер упаковки | 65 х 38 х 32 см |
| Вес | 4,2 / 6,4 кг |
Все характеристики
| Общие характеристики | |
| Масимальная скорострелность мячей/мин. | 94 |
| Минимальная скорострелность мячей/мин. | 26 |
| Максимальная скорость мяча (МРН) | 75 |
| Минимальная скорость мяча (МРН) | -10 |
| Емкость контенера для мячей 40 мм | 200 |
| Размер(дюйм) | 13/20/9 |
| Диапазоны генератора | 8 |
| Дистанционное управление | S,F,O,P 9S=Скорость, F=Частота, O=Вращение, P=Питание) |
| Дополнительная информация | |
| Размер робота | 29,5 х 22 х 53 см |
| Размер упаковки | 65 х 38 х 32 см |
| Вес | 4,2 / 6,4 кг |
| Производитель | Donic (Германия) |
| Гарантия | 12 месяцев |

Узнать об условиях предоставления беспроцентной рассрочки, можно нажав на кнопку - Хочу узнать подробности.
Если в карточке данного товара присутствует баннер рассрочки, данная позиция есть в наличии и это подтверждено менеджером по продажам, то это означает, что данный товар участвует в программе "Беспроцентная рассрочка за 5 мин!".